| 月額(税別) | |
| 小学1~3年生 | 5,000円 |
| 小学4~6年生 | 7,000円(継続) 8,500円(新規) |
| 中学1年生 | 22,000円(継続) 24,000円(新規) |
| 中学2年生 | 前年同様(継続) 26,000円(新規) |
| 中学3年生 | 前年同様(継続) 28,000円(新規) |
| 教材施設費 |
1,500円(小学生) 2,000円(中学生) |
各学年の授業料と教材施設費を合わせた金額が毎月の費用とお考えください。
| 月額(税別) | |
| 小学1~3年生 | 5,000円 |
| 小学4~6年生 | 7,000円(継続) 8,500円(新規) |
| 中学1年生 | 22,000円(継続) 24,000円(新規) |
| 中学2年生 | 前年同様(継続) 26,000円(新規) |
| 中学3年生 | 前年同様(継続) 28,000円(新規) |
| 教材施設費 |
1,500円(小学生) 2,000円(中学生) |
各学年の授業料と教材施設費を合わせた金額が毎月の費用とお考えください。